Calida
Pigiama Aperto Flanella 46856
Pigiama Aperto Flanella 46856
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scopri il Pigiama Aperto Flanella 46856 Calida, il compagno perfetto per notti invernali di puro relax. Realizzato in 100% cotone flanellato con superficie spazzolata, questo pigiama offre una morbidezza eccezionale e un calore naturale che avvolge delicatamente la pelle, garantendo comfort notte dopo notte.
Il design classico con camicia abbottonata unisce stile senza tempo e praticità, perfetto per sentirsi coccolati a casa durante le serate e le mattine più fredde. La flanella, tessuto garzato e naturale, regala una sensazione piacevole al tatto, mentre eventuali leggeri pallini (pilling) possono essere facilmente rimossi con un pettine o rasoio leva-pelucchi.
Facile da curare, resistente e duraturo, il pigiama FLANNEL DREAMS è ideale per chi cerca comfort, qualità e stile intramontabile nelle stagioni fredde.
Materiale: 100% Cotone – Flanella
Cura: lavaggio in lavatrice a 40°C, asciugatura all’aria consigliata
Puoi acquistarlo comodamente sul nostro sito Pedersoli Casa: spediamo in tutta Italia e all’estero, con consegna direttamente a casa tua senza stress.
CALIDA è un marchio di biancheria svizzero, pertanto le taglie CALIDA (XXS, XS, S, M, L, XL) possono vestire in maniera diversa dalle taglie europee o internazionali. La seguente tabella delle taglie vi aiuta a trovare la taglia giusta.
Taglie di confezione
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (in cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Girovita (in cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Circonferenza fianchi (in cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
Germania | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Taglie internazionali
Taglia CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taglia FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taglia UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taglia US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |



